Fiche Détaillée - La Maison de Nathalie - Réf : 215
Maison de Village - Luberon - Gordes

Description :

Agréable maison dans un hameau discret avec petit terrain soigneusement entretenu et piscine. Spacieux espaces à vivre au rez-de-chaussée et jolies chambres à l'étage. Tout le confort nécessaire pour passer un agréable séjour au coeur du Luberon. Bonnes vacances !

|
| Tarifs et Disponibilités
Caractéristiques
Chambre(s) : 4 Piscine : 1
Salon(s) : 1 Terrain : 550m² clos
Séjour(s) : 1 Pool house : 0
   
Cuisine(s) : 1    
Salles de bain(s) : 3    
   
Chaises bébé(s) : 1 Accès handicapé : non
Lits bébé(s) : 1 Animaux acceptés : non
Extérieurs
Intérieurs & Confort
Services
Activités à proximité
Bons Plans
Piscine
: 8x4m
Protection piscine
: volet roulant
Terrain
: arboré et aménagé
Terrasse
: 2
Cour intérieure
   
Parking : 2 places
   


Tarifs et Disponibilités
  Disponible       Journée de Changement   Louée   Demande de Réservation   Non Disponible
Janvier 2013
Tarifs S D L M M J V
1820 € 1 2 3 4
1820 € 5 6 7 8 9 10 11
1820 € 12 13 14 15 16 17 18
1820 € 19 20 21 22 23 24 25
1820 € 26 27 28 29 30 31
Février 2013
Tarifs S D L M M J V
1820 € 1
1820 € 2 3 4 5 6 7 8
1820 € 9 10 11 12 13 14 15
1820 € 16 17 18 19 20 21 22
1820 € 23 24 25 26 27 28
Mars 2013
Tarifs S D L M M J V
1820 € 1
1820 € 2 3 4 5 6 7 8
1820 € 9 10 11 12 13 14 15
1820 € 16 17 18 19 20 21 22
1820 € 23 24 25 26 27 28 29
1820 € 30 31
Avril 2013
Tarifs S D L M M J V
1820 € 1 2 3 4 5
1820 € 6 7 8 9 10 11 12
1820 € 13 14 15 16 17 18 19
1820 € 20 21 22 23 24 25 26
1820 € 27 28 29 30
Mai 2013
Tarifs S D L M M J V
1820 € 1 2 3
1820 € 4 5 6 7 8 9 10
2160 € 11 12 13 14 15 16 17
2160 € 18 19 20 21 22 23 24
2160 € 25 26 27 28 29 30 31
Juin 2013
Tarifs S D L M M J V
2160 € 1 2 3 4 5 6 7
2160 € 8 9 10 11 12 13 14
2160 € 15 16 17 18 19 20 21
2160 € 22 23 24 25 26 27 28
3340 € 29 30
Juillet 2013
Tarifs S D L M M J V
3340 € 1 2 3 4 5
3340 € 6 7 8 9 10 11 12
3340 € 13 14 15 16 17 18 19
3340 € 20 21 22 23 24 25 26
3340 € 27 28 29 30 31
Août 2013
Tarifs S D L M M J V
3340 € 1 2
3340 € 3 4 5 6 7 8 9
3340 € 10 11 12 13 14 15 16
3340 € 17 18 19 20 21 22 23
3340 € 24 25 26 27 28 29 30
2160 € 31
Septembre 2013
Tarifs S D L M M J V
2160 € 1 2 3 4 5 6
2160 € 7 8 9 10 11 12 13
2160 € 14 15 16 17 18 19 20
2160 € 21 22 23 24 25 26 27
2160 € 28 29 30
Octobre 2013
Tarifs S D L M M J V
2160 € 1 2 3 4
2160 € 5 6 7 8 9 10 11
1820 € 12 13 14 15 16 17 18
1820 € 19 20 21 22 23 24 25
1820 € 26 27 28 29 30 31
Novembre 2013
Tarifs S D L M M J V
1820 € 1
1820 € 2 3 4 5 6 7 8
1820 € 9 10 11 12 13 14 15
1820 € 16 17 18 19 20 21 22
1820 € 23 24 25 26 27 28 29
1820 € 30
Décembre 2013
Tarifs S D L M M J V
1820 € 1 2 3 4 5 6
1820 € 7 8 9 10 11 12 13
1820 € 14 15 16 17 18 19 20
1820 € 21 22 23 24 25 26 27
1820 € 28 29 30 31
Demande de Réservation :

Date d'arrivée: | Date de départ: | Nombre de personne(s):

Cours Elzéar Pin 84480 Bonnieux
+33 (0)4 90 75 97 98
madeinprovence@orange.fr
Mentions Légales | Copyright © 2011